Wiertło sednik Bormax® w wersji przedłużonej Symbol: 1623
Jakość: Profi
Opis narzędzia:
Wiertło sednik z żądłem centrującym w wersji przedłużonej. 2 ostrza wybierające i zazębione ostrza obwodowe o falistym profilu.
Chwyt z sześcioma płaszczyznami wspomagającymi mocowanie.
Rownież po ponownym ostrzeniu - znakomity Bormax®!
Materiał:
Hartowana stopowa stal narzędziowa
Parametry pracy:
900 - 3200 min-1 np. Ø 35 mm 3000 min-1 w miękkich gatunkach drewna. Zobacz również wykres zalecanych obrotów w rozdziale "Informacje"
Zastosowanie:
Imponująco łatwe odwierty w miękkich gatunkach drewna, twardych europejskich gatunkach drewna, płytach drewnopochodnych, MDF, itd.
Błyskawiczna obróbka drewna litego i płyt drewnopochodnych przy niskiej sile posuwu w porównaniu z innymi, dostępnymi na rynku sednikami
Informacje dodatkowe:
Rewelacyjny przy wierceniu otworów za pomocą wiertarki ręcznej oraz na maszynach stacjonarnych.
Dzięki niskiej temperaturze pracy niewiarygodnie wysoka wytrzymałość narzędzia przy najwyższej jakości odwiertów.
Przy potrzebie użycia wiertła z większą średnicą, polecamy wiertło 1614 BORMAX prima long.
Opakowanie:
1 szt. w zółtej, papierowej tubie. Kod kreskowy EAN
Legenda:
D [mm] - średnica robocza
D1 [mm] - średnica trzpienia
I [mm] - długość robocza
L [mm] - długość całkowita
S [mm] - średnica chwytu
D [mm] | D1 [mm] | I [mm] | L [mm] | S [mm] | Symbol | Cena netto (Cena brutto) | Dostępność |
10 | 8 | 70 | 120 | 13 | 1623.010 | 119,26 zł (146,69 zł) |
|
12 | 8 | 70 | 120 | 13 | 1623.012 | 119,26 zł (146,69 zł) |
|
15 | 8 | 75 | 125 | 13 | 1623.015 | 110,96 zł (136,48 zł) |
|
19 | 8 | 80 | 130 | 13 | 1623.019 | 136,88 zł (168,36 zł) |
|
20 | 8 | 80 | 130 | 13 | 1623.020 | 129,63 zł (159,44 zł) |
|
22 | 13 | 80 | 130 | 13 | 1623.022 | 131,49 zł (161,73 zł) |
|
24 | 13 | 85 | 135 | 13 | 1623.024 | 135,64 zł (166,84 zł) |
|
25 | 13 | 85 | 135 | 13 | 1623.025 | 136,88 zł (168,36 zł) |
|
30 | 13 | 90 | 140 | 13 | 1623.030 | 159,08 zł (195,67 zł) |
|
32 | 14 | 90 | 140 | 13 | 1623.032 | 169,86 zł (208,93 zł) |
|
35 | 14 | 95 | 145 | 13 | 1623.035 | 183,96 zł (226,27 zł) |
|
38 | 16 | 95 | 145 | 13 | 1623.038 | 219,64 zł (270,16 zł) |
|
40 | 16 | 95 | 145 | 13 | 1623.040 | 219,64 zł (270,16 zł) |
|
25,40 | 13 | 85 | 135 | 13 | 1623.225 | 157,84 zł (194,14 zł) |
|
31,75 | 14 | 90 | 140 | 13 | 1623.229 | 183,46 zł (225,66 zł) |
|
38,10 | 16 | 95 | 145 | 13 | 1623.233 | 253,09 zł (311,30 zł) |
1639.005
Symbol: 1639.005, d [mm]: 13, D [mm]: 22, S [mm]: 13, L [mm]: 125, I [mm]: 100